Charutos e seu tamanho
Uma recente discussão sobre o přimněla do fórum dýmkařském me um pouco zabádat nas formas e dimensões de charutos. Essas discussões em causa a, Como corretamente deve indicar charutos de tamanho, se em polegadas, milímetros ou em combinação (anel em 64nách polegadas x comprimento em milímetros). Preparação e acompanhamento das informações em sites estrangeiros tiveram seus frutos na forma de um monte de informações úteis.
O tamanho dos charutos é fixado em conformidade com a carta dos tamanhos de charutos. Charutos de tamanho são uma das muitas coisas, que teve um efeito sobre o embargo dos EUA contra Cuba, Encontramo-com duas cartas de tamanhos – nos(Vitolas de mercado americano) e o cubano(Vitolas de galera). Vitolas ou tamanhos são a principal medida de, Como é um grande charuto, na verdade, você pode se encontrar com uma variedade de tamanho de nomes, quais fabricantes criaram para si. Com base neste conhecimento, criei a seguinte visão geral dos nomes de fábrica e tamanhos:
Figurados |
|||||
Perfeito |
|||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Perfecto gigante | Todos os diâmetros | 200 e muito mais | |||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Perfecto dupla | Todos os diâmetros | 170 Para 199 | |||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Perfeito | Todos os diâmetros | 130 Para 169 | |||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Perfect Little | Todos os diâmetros | Para 129 | |||
Outros nomes | Salomon, duplo figurado, generosos, solomones, diademas | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Salomon | 56 | 5 3/4″ | 22,23 | 144,9 | www.amazingcigarbargains.com |
Perfeito | 60 | 6 | 23,81 | 151,2 | www.amazingcigarbargains.com |
Torpedear | 52 | 6 1/2″ | 20,64 | 163,8 | www.amazingcigarbargains.com |
As pirâmides |
|||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Pirâmide duplo | Todos os diâmetros | 170 e muito mais | |||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
As pirâmides | Todos os diâmetros | 136 Para 169 | |||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Pirâmide Petit | Todos os diâmetros | Para 135 | |||
Outros nomes | Torpedo, Pyramide, Campano , belicoso | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Pirâmide | 52 | 6 1/8″ | 20.64 | 156 | www.cgarsltd.co.uk |
Campana | 52 | 5 1/2″ | 20.64 | 140 | www.cgarsltd.co.uk |
Belicoso | 50 | 6″ | 19,84 | 151,2 | www.amazingcigarbargains.com |
Petit Belicoso | 50 | 5″ | 19,84 | 126 | www.amazingcigarbargains.com |
Culebra |
|||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem | ||
Culebra | Todos os diâmetros | todos os | www.cubancigarwebsite.com | ||
Parejo |
|||||
Robusta |
|||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Robusto gigante | 50 e muito mais | 200 e muito mais | |||
Outros nomes | gigante, Presidente | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Zdrojobrázku |
Gigante | 52 | 9″ | 20,64 | 226,8 | www.amazingcigarbargains.com |
Presidente | 52 | 8 1/2″ | 20,64 | 214,2 | www.amazingcigarbargains.com |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Duplo Robusto | 50 e muito mais | 160 Para 199 | |||
Outros nomes | esplendido está localizado próximo | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Duplo Robusto | 60 | 5″ | 23,81 | 126 | www.amazingcigarbargains.com |
Esplendido está localizado próximo | 50 | 7 1/2″ | 19,84 | 189 | www.amazingcigarbargains.com |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Robusto Extra | 50 e muito mais | 140 Para 159 | |||
Outros nomes | Toro, toro duplo, gordo | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Zdrojobrázku |
Touro | 50 | 6″ | 19,84 | 151,2 | www.amazingcigarbargains.com |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Robusto | 50 e muito mais | 120 Para 139 | |||
Outros nomes | hernosos bem. 4 | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Robusto | 50 | 4 7/8″ | 19.84 | 124 | www.cgarsltd.co.uk |
Robusto | 50 | 5″ | 19,84 | 126 | www.amazingcigarbargains.com |
Hermoso bem. 4 | 48 | 5″ | 19.05 | 127 | www.cgarsltd.co.uk |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Petit forte | 50 e muito mais | Para 119 | |||
Outros nomes | Rothschild, | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Rothschild | 50 | 4 1/2″ | 19,84 | 113,4 | www.amazingcigarbargains.com |
Churchill |
|||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Churchill | 47 | 178 | |||
Outros nomes | Julieta | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Julieta | 47 | 7″ | 18.65 | 178 | www.cgarsltd.co.uk |
Churchill | 47 | 7″ | 18,65 | 176,4 | www.amazingcigarbargains.com |
Coroa |
|||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Corona gigante | 45 – 49 | 200 e muito mais | |||
Outros nomes | Gran corona | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Corona gigante | 44 | 7 3/8″ | 17,46 | 185,85 | www.amazingcigarbargains.com |
Gran Corona | 47 | 9 1/4″ | 18.65 | 235 | www.cgarsltd.co.uk |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Corona dupla | 45 – 49 | 170 Para 199 | |||
Outros nomes | prominente, Julieta | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Zdrojobrázku |
Prominente | 49 | 7 5/8″ | 19.45 | 194 | www.cgarsltd.co.uk |
Corona dupla | 49 | 7 3/4″ | 19,45 | 195,3 | www.amazingcigarbargains.com |
Julieta | 47 | 7″ | 18.65 | 178 | www.cgarsltd.co.uk |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Grande Corona | 45 – 49 | 140 Para 169 | |||
Outros nomes | Corona gorda | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Corona Gorda | 46 | 5 5/8″ | 18.26 | 143 | www.cgarsltd.co.uk |
Grande Corona | 46 | 6 1/2″ | 18,26 | 163,8 | www.amazingcigarbargains.com |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Corona Extra | 45 – 49 | Para 139 | |||
Outros nomes | Nejsou | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Corona Extra | 46 | 5 1/2″ | 18,26 | 138,6 | www.amazingcigarbargains.com |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Lonsdale | 40 – 44 | 160 e muito mais | |||
Outros nomes | Dadia, Cervantes | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Zdrojobrázku |
Cervante | 42 | 6 1/2″ | 16.67 | 165 | www.cgarsltd.co.uk |
Lonsdale | 42 | 6 1/2″ | 16,67 | 163,8 | www.amazingcigarbargains.com |
Dalia | 43 | 6 3/4″ | 17.07 | 170 | www.cgarsltd.co.uk |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Corona Long | 40 – 44 | 145 Para 159 | |||
Outros nomes | coronda grande | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Coroa grande | 42 | 6 1/8″ | 16.67 | 155 | www.cgarsltd.co.uk |
Corona Long | 42 | 6″ | 16,67 | 151,2 | www.amazingcigarbargains.com |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Coroa | 40 – 44 | 131 Para 144 | |||
Outros nomes | Nejsou | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Coroa | 42 | 5 1/2″ | 16.67 | 142 | www.cgarsltd.co.uk |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Petit Corona | 40 – 44 | Para 130 | |||
Outros nomes | Nacional, Mareva, Cetro Petit, padrão, minutos, Pérola, frandiscano, almoço | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Nacional | 40 | 5 1/2″ | 15.87 | 140 | www.cgarsltd.co.uk |
Petit Corona | 42 | 5″ | 16,67 | 126 | www.amazingcigarbargains.com |
Mareva | 42 | 5″ | 16.67 | 129 | www.cgarsltd.co.uk |
Cetro Petit | 40 | 5″ | 15.87 | 129 | www.cgarsltd.co.uk |
Padrão | 40 | 4 3/4″ | 15.87 | 123 | www.cgarsltd.co.uk |
Minutos | 42 | 4 3/8″ | 16.67 | 110 | www.cgarsltd.co.uk |
Pérola | 40 | 4 | 15.87 | 102 | www.cgarsltd.co.uk |
Franciscana | 40 | 4 1/2″ | 15.87 | 116 | www.cgarsltd.co.uk |
Panetela |
|||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Panetela longo | 35 – 39 | 170 e muito mais | |||
Outros nomes | laguiño não. 1, carlosa, | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Zdrojobrázku |
Panatela longo | 38 | 7 1/2″ | 15,08 | 189 | www.amazingcigarbargains.com |
Laguito não. 1 | 38 | 7 1/2″ | 15.08 | 192 | www.cgarsltd.co.uk |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Panetela | 35 – 39 | 140 Para 169 | |||
Outros nomes | Laguito nenhum. 2 | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Panatela | 38 | 6 | 15,08 | 151,2 | www.amazingcigarbargains.com |
Laguito não. 2 | 38 | 6 | 15.08 | 152 | www.cgarsltd.co.uk |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Panetela curto | 35 – 39 | Para 139 | |||
Outros nomes | veguerito, gazebos, Seoane, Cadete | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Veguerito | 37 | 5 | 14.29 | 127 | www.cgarsltd.co.uk |
Panatela curto | 38 | 5 | 15,08 | 126 | www.amazingcigarbargains.com |
Gazebos | 39 | 5 | 15.48 | 125 | www.cgarsltd.co.uk |
Seoane | 36 | 5 | 14.29 | 125 | www.cgarsltd.co.uk |
Cadete | 36 | 4 1/2″ | 14.29 | 115 | www.cgarsltd.co.uk |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Panetela magro | Para 34 | 140 e muito mais | |||
Outros nomes | ninfas | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Ninfas | 33 | 7 | 13.10 | 178 | www.cgarsltd.co.uk |
Panatela magro | 34 | 6 | 13,49 | 151,2 | www.amazingcigarbargains.com |
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Panetela pequeno | Para 29 | Para 109 | |||
Outros nomes | entrecto | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Fonte da imagem |
Intervalo | 30 | 3 7/8″ | 11.91 | 100 | www.cgarsltd.co.uk |
Panatela pequena | 33 | 5 | 13,10 | 126 | www.amazingcigarbargains.com |
Fabricação de cigarros |
|||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(mm) | |||
Fabricação de cigarros | Para 29 | Para 109 | |||
Outros nomes | Carolina, laguinta no. 3, meninos | ||||
O nome do | Anel(1/64 polegares) | O comprimento da(polegares) | Anel(mm) | O comprimento da(mm) | Zdrojobrázku |
Carolina | 26 | 4 3/4″ | 10.32 | 121 | www.cgarsltd.co.uk |
Fabricação de cigarros | 26 | 4 | 10,32 | 100,8 | www.amazingcigarbargains.com |
Laguito não. 3 | 26 | 4 1/2″ | 10.32 | 115 | www.cgarsltd.co.uk |
Meninos | 29 | 4 1/8″ | 11.51 | 106 | www.cgarsltd.co.uk |
Zdroje:
Státní zemědělska para potravinařska inspekce
www.cgarsltd.co.uk
www.amazingcigarbargains.com
www.cubancigarwebsite.com
www.tobacconistuniversity.org
Deixar uma resposta
Você deve ser logado Este post e comentário.